|
|
|
水冷型恒温恒湿机参数:(HS5-HS26)可林艾尔恒温恒湿机、风冷式恒温恒湿空调机组、组合式恒温恒湿空调
水冷恒温恒湿机 | HS5 | HS7 | HS9 | HS12 | HS15 | HS20 | HS26 | ||
制冷量 | Kw | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | |
加热量 | Kw | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |
加湿量 | Kg/h | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
风量 | m3/h | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 4200 | 5800 | |
冷却水量 | T/h | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | |
zui大功率 | Kw | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 11.8 | 14 | 19.5 | 24 | |
电源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五线制 | ||||||||
温湿度控制范围 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | ||||||||
制冷剂 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷冻水 | ||||||||
进风过滤器 | 初效过滤网 | ||||||||
机组噪音 | dB(A) | ≤57 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤62 | ≤64 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1250 | 1350 |
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | |
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
重 量 | Kg | 100 | 120 | 140 | 170 | 180 | 260 | 310 | |
适用面积 | ㎡ | 12~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~80 | 80~100 |
水冷恒温恒湿机参数:(HS30-HS80) 可林艾尔恒温恒湿机、风冷式恒温恒湿空调机组、组合式恒温恒湿空调
水冷恒温恒湿机 | HS30 | HS35 | HS40 | HS50 | HS60 | HS70 | HS80 | |||
制冷量 | Kw | 33 | 38 | 43 | 54 | 65 | 76 | 88 | ||
电加热 | Kw | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | ||
加湿量 | Kg/h | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | ||
风量 | m3/h | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
冷却水量 | T/h | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||
zui大功率 | Kw | 29.5 | 33.5 | 37 | 47 | 58 | 67 | 75 | ||
电源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五线制 | |||||||||
温湿度控制范围 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | |||||||||
制冷剂 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷冻水 | |||||||||
进风过滤器 | 初效过滤网 | |||||||||
机组噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
宽 | mm | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 | ||
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
重 量 | Kg | 380 | 450 | 480 | 540 | 600 | 660 | 800 | ||
适用面积 | ㎡ | 95~125 | 105~145 | 125~165 | 155~205 | 185~245 | 205~265 | 225~300 |
恒温恒湿机是一种为环境温湿度自动调节的设备,温度可控制在±1℃以内,相对湿度可以控制在±3-5%以内,是电子厂房、制药厂、医院、印刷厂、邮电、银行、机房、供配电站、计量室、实验室等场所的温湿度控制设备。