不锈钢风淋室价格特性说明:
不锈钢风淋室价格技术参数
系列SERLES | GAS-1310 | GAS-1530 | ||||
型号MODEL | GAS-1310-1 | GAS-1310-2 | GAS-1530-1 | GAS-1530-2 | ||
外形尺寸External Dinension | 1310X1000X2100 | 1310X2000X2100 | 1530X1000X2100 | 1530X2000X2100 | ||
LxH(mm) | ||||||
内部尺寸lnternal Dimension | 790X920X1945 | 790X1920X1945 | 790X920X1945 | 790X1920X1945 | ||
W1xL1xH1(mm) | ||||||
门尺寸Door H(mm) | 745X1933 | 745X1933 | 745X1933 | 745X1933 | ||
风速Air Velocity(m/s) | 20-24 | 20-24 | 20-24 | 20-24 | ||
喷嘴数量Number Of Nozzles | 6 | 12 | 12 | 24 | ||
照明功率Lighting Fixture | 201 | 202 | 201 | 202 | ||
高效过滤器尺寸HEPA Filter Size(mm) | 610X610X100 | 610X610X100 | 610X610X100 | 610X610X100 | ||
数量Qty | 1pc | 2pc | 2pcs | 4pcs | ||
效率Efficiency | 99.99%@0.3μm | 99.99%@0.3μm | 99.99%@0.3μm | 99.99%@0.3μm | ||
吹淋方式Jetting Side | 单面Single | 单面Single | 双面Double | 双面Double | ||
电压Voltage | 1P,220V,50Hz/AC | 1P,220V,50Hz/AC | ||||
zui大功耗Max.Consumption | 500W | 1000W | 1000W | 2000W | ||
电源线长度Power Cord(mm) | 800L | 800L | ||||
门类型Door Type | 单页半玻Single-Leaf AL Half-Glaze | 单页半玻Single-Leaf AL Half-Glaze | ||||
门材质Door Marweial | 高强度铝合金Aluminium Alloy | 高强度铝合金Aluminium Alloy | ||||
表面处理Finishing | 静电喷粉Powder Coating | 静电喷粉Powder Coating | ||||
安装洞口Wall Opening Size | W+10mm,H+5mm | W+10mm,H+5mm | ||||
初效滤网Prefilter | 可清洗无纺布Launderable Non-Woven | 可清洗无纺布Launderable Non-Woven | ||||
箱体结构Construction | 电解板Electrogalvanized Metal Sheet | 电解板Electrogalvanized Metal Sheet | ||||
颜色Colour | 高光白Polished | 高光白Polished | ||||
可依据客户需求进行模块组合: 图示如: GAS1530-1(风淋室长度1m) GAS1530-N(风淋室长度N m)
GAS1530-6(风淋室长度6m)
| 门开向图示:
非洁净室进入洁净室 |
以下配置可供选择:
内外全不锈钢箱体
对讲
指纹、密码、电子卡门禁系统(同时可具备考勤功能)
紫外线灭菌灯/黄光灯
蜂鸣器
无底板设计(方便载货小车出入)
自动门
三面吹风
转角型各种非标准尺寸。